Bowling JESIEN 2014 - Grupa Liga - tydzień 10

Liga

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Roben 9 24 8 0 1 10249 9564 685 1138.78 1062.67 0 0
2 Eurocash 9 24 8 0 1 10115 9285 830 1123.89 1031.67 0 0
3 SGB-Bank 9 18 6 0 3 10118 9501 617 1124.22 1055.67 0 0
4 EXITO 9 18 6 0 3 10022 9479 543 1113.56 1053.22 0 0
5 ZEELANDIA 9 15 5 0 4 9837 9326 511 1093 1036.22 0 0
6 MK Bowling 9 12 4 0 5 9292 9368 -76 1032.44 1040.89 0 0
7 Carlsberg ASC 9 12 4 0 5 9285 9682 -397 1031.67 1075.78 0 0
8 Orange S.A. 9 9 3 0 6 9975 9636 339 1108.33 1070.67 0 0
9 Auto Watin 9 3 1 0 8 8411 9661 -1250 934.56 1073.44 0 0
10 Przelewy24 9 0 0 0 9 7876 9678 -1802 875.11 1075.33 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash