Bowling JESIEN 2014 - Grupa Liga - tydzień 4

Liga

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Eurocash 4 12 4 0 0 4588 3949 639 1147 987.25 0 0
2 SGB-Bank 4 9 3 0 1 4398 4014 384 1099.5 1003.5 0 0
3 Orange S.A. 3 9 3 0 0 3502 2834 668 1167.33 944.67 0 0
4 Roben 2 6 2 0 0 2188 1967 221 1094 983.5 0 0
5 MK Bowling 4 6 2 0 2 4041 3919 122 1010.25 979.75 0 0
6 ZEELANDIA 3 3 1 0 2 3405 3314 91 1135 1104.67 0 0
7 Carlsberg ASC 3 3 1 0 2 3013 3350 -337 1004.33 1116.67 0 0
8 EXITO 2 0 0 0 2 2056 2295 -239 1028 1147.5 0 0
9 Przelewy24 4 0 0 0 4 3397 4424 -1027 849.25 1106 0 0
10 Auto Watin 3 0 0 0 3 2759 3281 -522 919.67 1093.67 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash