Bowling JESIEN 2014 - Grupa Liga - tydzień 5

Liga

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Eurocash 5 15 5 0 0 5775 5080 695 1155 1016 0 0
2 Roben 4 12 4 0 0 4471 3998 473 1117.75 999.5 0 0
3 SGB-Bank 5 9 3 0 2 5529 5201 328 1105.8 1040.2 0 0
4 Orange S.A. 3 9 3 0 0 3502 2834 668 1167.33 944.67 0 0
5 ZEELANDIA 4 6 2 0 2 4413 4141 272 1103.25 1035.25 0 0
6 MK Bowling 4 6 2 0 2 4041 3919 122 1010.25 979.75 0 0
7 EXITO 4 3 1 0 3 4335 4399 -64 1083.75 1099.75 0 0
8 Carlsberg ASC 4 3 1 0 3 3948 4497 -549 987 1124.25 0 0
9 Auto Watin 4 0 0 0 4 3586 4289 -703 896.5 1072.25 0 0
10 Przelewy24 5 0 0 0 5 4296 5538 -1242 859.2 1107.6 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash