Bowling JESIEN 2014 - Grupa Liga - tydzień 9

Liga

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Eurocash 8 24 8 0 0 9131 8110 1021 1141.38 1013.75 0 0
2 SGB-Bank 8 18 6 0 2 8941 8311 630 1117.63 1038.88 0 0
3 Roben 6 15 5 0 1 6726 6301 425 1121 1050.17 0 0
4 EXITO 8 15 5 0 3 8936 8528 408 1117 1066 0 0
5 ZEELANDIA 8 15 5 0 3 8774 8219 555 1096.75 1027.38 0 0
6 Orange S.A. 7 9 3 0 4 7787 7382 405 1112.43 1054.57 0 0
7 MK Bowling 8 9 3 0 5 8196 8282 -86 1024.5 1035.25 0 0
8 Carlsberg ASC 8 9 3 0 5 8178 8619 -441 1022.25 1077.38 0 0
9 Auto Watin 8 3 1 0 7 7460 8575 -1115 932.5 1071.88 0 0
10 Przelewy24 9 0 0 0 9 7876 9678 -1802 875.11 1075.33 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash