Bowling JESIEN 2012 - Grupa Liga - tydzień 4

Liga

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 EXITO 5 15 5 0 0 6225 4757 1468 1245 951.4 0 0
2 TP S.A. 5 15 5 0 0 6420 4699 1721 1284 939.8 0 0
3 SGB-Bank 4 12 4 0 0 4808 4006 802 1202 1001.5 0 0
4 Auto Watin 4 3 1 0 3 3313 3941 -628 828.25 985.25 0 0
5 Carlsberg ASC 3 3 1 0 2 2840 3393 -553 946.67 1131 0 0
6 Eurocash 3 3 1 0 2 3645 3501 144 1215 1167 0 0
7 Roben 4 3 1 0 3 2924 3804 -880 731 951 0 0
8 Arvato Bowling Team 5 0 0 0 5 4682 5779 -1097 936.4 1155.8 0 0
9 AVIVA 3 0 0 0 3 2427 3404 -977 809 1134.67 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash