Bowling ZIMA 2014 - Orange S.A. - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajmund Goliński | 9 | 18 | 149.78 | 2.56 | |
| Krzysztof Jamrożek (c) | 7 | 14 | 154.29 | 2.79 | |
| Maciej Jarzyna | 9 | 17 | 150.94 | 2 | |
| Jacek Jóźwiak | 2 | 4 | 100.25 | 1.5 | |
| Norbert Salwa | 4 | 8 | 117.25 | 2 | |
| Beata Luty | 3 | 6 | 121.5 | 0.5 | |
| Sylwia Wojkowska | 2 | 4 | 89.75 | 0.5 | |
| Marek Zboroń | 2 | 4 | 135.5 | 2.5 | |
| Norbert Wasiakowski | 6 | 12 | 127.58 | 1.83 | |
| Jacek Dziuba | 4 | 8 | 152.25 | 2.5 | |
| Elżbieta Gerke | 2 | 3 | 103.33 | 1 | |
| Piotr Stupak | 1 | 2 | 104 | 1.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamrożek (Orange Polska S.A.)
Zawodnik meczu: Krzysztof M (FPS)
Zawodnik meczu: Norbert Wasiakowski (Orange S.A.)
Zawodnik meczu: Jacek Dziuba (Orange Polska S.A.)
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamrożek (Orange S.A.)
Zawodnik meczu: Rajmund Goliński (Orange S.A.)
Zawodnik meczu: Rajmund Goliński (TP S.A.)

