Bowling WIOSNA 2015 - Eurocash - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Kucybała | 8 | 16 | 140.38 | 2 | |
| Witold Kraużlis | 8 | 16 | 135.75 | 2.13 | |
| Dawid Guźniczak | 4 | 7 | 107 | 1.43 | |
| Dariusz Kapral | 5 | 10 | 121.3 | 0.9 | |
| Łukasz Samolczyk | 9 | 18 | 134.56 | 2.06 | |
| Norbert Piechowiak | 2 | 3 | 119.67 | 1 | |
| Bartosz Kaczmarek (C) | 6 | 11 | 154.18 | 2.73 | |
| Dawid Grolak | 4 | 7 | 120.57 | 1.86 | |
| Marcin Wierzejewski | 1 | 2 | 146.5 | 3.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Witold Kranżlis (Eurocash)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamrożek (Orange S.A.)

