Bowling JESIEN 2014 - Eurocash - statystyki
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Bartosz Kaczmarek (C) | 9 | 18 | 164.33 | 2.83 | |
Krzysztof Raczyk | 9 | 18 | 123.94 | 2.11 | |
Dariusz Kapral | 10 | 18 | 121.44 | 1.83 | |
Artur Kucybała | 10 | 19 | 132.21 | 1.89 | |
Dawid Guźniczak | 4 | 8 | 79.38 | 1.5 | |
Witold Kraużlis | 8 | 16 | 146.75 | 2.69 | |
Sebastian Starburzyński | 1 | 1 | 83 | 1 | |
Marcin Wierzejewski | 4 | 8 | 140.25 | 2.13 | |
Norbert Piechowiak | 2 | 4 | 115.25 | 1.25 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Piotr Żejmo (Roben)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Witold Kraużlis (Eurocash)
Zawodnik meczu: MarcinKulczyński (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA).
Zawodnik meczu: Wutold Kraużlis (Eurocash)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash).
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Krzysztof Raczyk (Eurocash)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocasch)