Bowling ZIMA 2014 - ZEELANDIA - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyziu Wojtkowiak | 10 | 20 | 134.25 | 1.95 | |
| Radek Szałata | 9 | 18 | 134.28 | 1.89 | |
| Waldek Zodro | 10 | 19 | 112.84 | 1.47 | |
| Michał Doroszkiewicz | 1 | 2 | 91 | 0.5 | |
| Piotr Osiński | 8 | 16 | 130.44 | 2 | |
| Ilona Ślemp | 3 | 6 | 122.67 | 1.67 | |
| Janusz Skoczeń | 2 | 4 | 133.75 | 2.75 | |
| Juliusz Kurylonek | 2 | 3 | 111.33 | 2 | |
| Mirek Wawrzyniak | 1 | 2 | 113.5 | 2 | |
| Wojciech Meller | 1 | 2 | 71 | 0.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Piotr Osiński (Zeelandia)
Zawodnik meczu: Jerzy Urbaniak (SM "Osiedle Młodych")
Zawodnik meczu: Piotr Osiński (Zeelandia)
Zawodnik meczu:
Zawodnik meczu: Dyziu Wojtkowiak (ZEELANDIA)
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Kamil Winiarski (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Rajmund Goliński (Orange S.A.)
Zawodnik meczu: Dyziu Wojtkowiak (Zeelandia)

