Bowling JESIEN 2014 - ZEELANDIA - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyziu Wojtkowiak | 11 | 22 | 142.86 | 2.41 | |
| Radek Szałata | 10 | 20 | 130.15 | 2.1 | |
| Waldek Zodro | 4 | 8 | 120.63 | 1.75 | |
| Piotr Osiński | 10 | 20 | 123.05 | 2.35 | |
| Mateusz Szałata | 7 | 14 | 130.93 | 0.93 | |
| Patryk Szałata | 1 | 2 | 131.5 | 2.5 | |
| Mirek Wawrzyniak | 1 | 2 | 117 | 0.5 | |
| Paweł Mieszała | 1 | 2 | 106.5 | 1 | |
| Ilona Ślemp | 1 | 2 | 128.5 | 1 | |
| Janusz Skoczeń | 5 | 10 | 148.7 | 1.8 | |
| Juliusz Kurylonek | 1 | 2 | 100 | 0.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Wojciech Brygiel (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO)
Zawodnik meczu: Janusz Skoczeń (Orange SA)
Zawodnik meczu: Janusz Skoczeń (Zeelandia)
Zawodnik meczu: Dyziu Wojtkowiak (Zeelandia).
Zawodnik meczu: Piotr Osiński (Zeelandia)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash).
Zawodnik meczu: Piotr Osiński (Zeelandia)
zawodnik meczu: Dyziu Wojtkowiak (Zeelandia)
Zawodnik meczu: Dyziu Wojtkowiak (Zeelandia)

