Bowling WIOSNA 2014 - ZEELANDIA - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyziu Wojtkowiak | 9 | 18 | 135.17 | 1.83 | |
| Waldek Zodro | 2 | 4 | 115.25 | 1.5 | |
| Piotr Osiński | 9 | 18 | 117.22 | 1.5 | |
| Piotr Szełomow | 3 | 6 | 160 | 2.83 | |
| Janusz Skoczeń | 6 | 12 | 149.42 | 2.83 | |
| Radek Szałata | 8 | 16 | 131.19 | 2.19 | |
| Jacek Przyborek | 1 | 2 | 99 | 1 | |
| Michał Doroszkiewicz | 4 | 8 | 148.75 | 2 | |
| Ilona Ślemp | 2 | 4 | 117.5 | 1.5 | |
| Mariusz Ćwik | 1 | 2 | 114.5 | 1 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Artur Lehman (EXITO).
Zawodnik meczu: ZEELANDIA (Janusz Skoczeń)
Zawodnik meczu: Piotr Szełomow (Zeelandia).
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO)
Zawodnik mecz: Michał Doroszkiewicz (Zeelandia)
Zawodnik meczu: Michał Doroszkiewicz (Zeelandia)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange S.A.)
Zawodnik meczu: Adam Legumina (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Janusz Skoczeń (Zeelandia)

