Bowling JESIEN 2012 - SGB-Bank - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | 10 | 20 | 151.05 | 2.7 | |
| Łukasz Koźliński | 9 | 18 | 152.22 | 3 | |
| Paweł Kolan | 10 | 20 | 142.35 | 1.8 | |
| Piotr Lechna | 10 | 20 | 132.6 | 2.3 | |
| Tomasz Królak (C) | 10 | 20 | 140.75 | 2.6 | |
| Radek Stróżewski | 1 | 2 | 97 | 0.5 |
Wyniki:
Bowling
zawodnik meczu: Marcin wierzejewski (Eurocash)
Zawodnik meczu: Hania Jamrożek (TP SA)
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Rajmund Goliński (TP SA)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO)
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (SGB-Bank)

