Bowling ZIMA 2014 - SGB-Bank - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Królak (c) | 10 | 20 | 137.4 | 2.35 | |
| Dariusz Prostak | 10 | 20 | 148.45 | 3.05 | |
| Łukasz Koźliński | 9 | 18 | 152.17 | 2.78 | |
| Piotr Lechna | 10 | 20 | 136.4 | 2.15 | |
| Paweł Kolan | 10 | 20 | 143.6 | 2.6 | |
| Mirosław Hiemrath | 1 | 2 | 109.5 | 2.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Tomasz Królak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamrożek (Orange Polska S.A.)
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO)
Zawodnik meczu: Michał Świtalski ( MK Bowling)
Zawodnik meczu: Darek Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Piotr Lechna (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)

