Bowling WIOSNA 2015 - Przelewy24 - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Pawlak | 1 | 2 | 129 | 1.5 | |
| Jacek Borówka (C) | 9 | 18 | 97.11 | 1.28 | |
| Łukasz Konefał | 6 | 12 | 100.67 | 1.42 | |
| Patryk Smoliński | 4 | 8 | 105.38 | 1 | |
| Ernest Niklas | 3 | 6 | 102.67 | 1.33 | |
| Jagoda Piatek | 1 | 2 | 68.5 | 0 | |
| Paweł Chiszberg | 2 | 4 | 120.75 | 3 | |
| Kasia Borówka | 6 | 12 | 76.25 | 0.58 | |
| Michał Poślednik | 6 | 12 | 77.5 | 1.08 | |
| Damian Bąkowski | 1 | 1 | 55 | 0 | |
| Daniel Wesołek | 1 | 2 | 91 | 1.5 | |
| Magda | 1 | 1 | 58 | 1 | |
| Natalia Przydatek | 2 | 4 | 113.75 | 0.75 | |
| Marcin Mądrzak | 1 | 2 | 119 | 1 | |
| Mateusz Wieczorek | 1 | 2 | 84.5 | 1 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamrożek (Orange Polska SA)
Zawodni meczu: Maciej Broda (GRMC)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank).
Zawodnik meczu: Tadeusz Szafer (EXITO)

