Bowling ZIMA 2015 - Przelewy24 - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Pawlak | 8 | 16 | 125 | 1.88 | |
| Jacek Borówka (C) | 6 | 12 | 96.67 | 0.92 | |
| Matalia Przydotek | 1 | 2 | 84.5 | 0 | |
| Mateusz Wieczorek | 1 | 2 | 83 | 1.5 | |
| Radosław Pluta | 2 | 4 | 115.75 | 2.75 | |
| Paweł Chiszberg | 5 | 9 | 117.56 | 1.78 | |
| Ernest Niklas | 5 | 10 | 106.2 | 1.5 | |
| Łukasz Konefał | 5 | 9 | 100.44 | 1.67 | |
| Patryk Smoliński | 5 | 10 | 108.4 | 1.5 | |
| Adam Makświej | 1 | 2 | 70.5 | 1 | |
| Monika Kosiorowska | 1 | 1 | 94 | 3 | |
| Ola Kosiorowska | 1 | 1 | 61 | 0 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Witold Kraużlis (Eurocash)
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (Auto Watin)
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO)
Zawodnik meczu: Anna Wnuk (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben).

