Bowling ZIMA 2014 - Przelewy24 - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Pawlak | 9 | 17 | 111.59 | 1.94 | |
| Krzysztof Marszałkiewicz | 6 | 7 | 87.14 | 1.29 | |
| Jacek Borówka (C) | 8 | 14 | 104.86 | 1.21 | |
| Arek Macudziński | 4 | 7 | 76.43 | 1.14 | |
| Michał Żelazkiewicz | 4 | 7 | 60.43 | 0.86 | |
| Dawid Mazurek | 9 | 15 | 101.8 | 0.87 | |
| Karolina Janiak | 4 | 6 | 79.83 | 0.33 | |
| Ernest Niklas | 6 | 10 | 85.6 | 0.4 | |
| Paweł Chiszberg | 6 | 10 | 102.7 | 1.4 | |
| Magdalena Pawłowska | 1 | 2 | 70.5 | 0.5 | |
| Sławomir Lenczyk | 2 | 3 | 107 | 1.33 | |
| Iga Mrowińska | 1 | 1 | 62 | 0 | |
| Adam Fuchs | 1 | 1 | 63 | 0 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Piotr Osiński (Zeelandia)
Zawodnik meczu: Michał Świtalski (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Wojciech Brygiel (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Norbert Wasiakowski (Orange S.A.)
Zawodnik meczu: Tadeusz Szafer ( EXITO)
Zawodnik meczu: Barbara Przybylak (SM Osiedle Młodych)
Zawodnik meczu: Krzysztof Mamot (FPS)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)

