Bowling JESIEN 2014 - Przelewy24 - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Pawlak | 8 | 16 | 120.44 | 1.88 | |
| Jacek Borówka (C) | 11 | 22 | 95.95 | 1.14 | |
| Michał Żelazkiewicz | 5 | 10 | 101.4 | 1.6 | |
| Ernest Niklas | 8 | 16 | 106.31 | 1.25 | |
| Kasia Borówka | 2 | 4 | 74 | 1 | |
| Adam Fuchs | 1 | 2 | 94 | 2.5 | |
| Marek Szumigała | 1 | 2 | 99.5 | 2.5 | |
| Paweł Chiszberg | 7 | 14 | 124.79 | 2.57 | |
| Michał Chmielewski | 1 | 2 | 120 | 1 | |
| Łukasz Konefał | 2 | 4 | 108 | 2 | |
| Patryk Smoliński | 2 | 4 | 98.75 | 1.75 | |
| Ania Kasprzak | 1 | 2 | 94 | 1 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Piotr Michalski (Auto Watin)
Zawodnik meczu: Wojciech Brygiel (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Paweł Chiszberg (Przelewy24)
Zawodnik meczu: Dyziu Wojtkowiak (Zeelandia).
Zawodnik meczu: Mieczysław Zabłocki (Roben)
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling).
Zawodnik meczu: Jacek Jóźwiak (Orange SA)
Zawodnik meczu: Michał Żelazkiewicz (Przelewy24)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocasch)

