Bowling JESIEN 2010 - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | 10 | 20 | 143.95 | 2.3 | |
| Łukasz Koźliński | 8 | 16 | 143 | 2.06 | |
| Karolina Siarkiewicz | 3 | 6 | 89 | 0.17 | |
| Krzysztof Raczyk | 10 | 20 | 136.2 | 2.25 | |
| Tomasz Królak | 10 | 20 | 127.6 | 1.35 | |
| Michał Osiewicz | 4 | 8 | 113.38 | 1.38 | |
| Piotr Lechna | 2 | 4 | 112.5 | 1.5 | |
| Jacek Juszczyk | 1 | 2 | 130.5 | 2 | |
| Paweł Osiewicz | 1 | 2 | 95 | 0.5 |

