Bowling JESIEN 2013 - Roben - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieczysław Zabłocki (C) | 10 | 20 | 139.55 | 2.35 | |
| Mariusz Antoniuk | 10 | 20 | 146.45 | 2.35 | |
| Marcel Nowacki | 6 | 12 | 127.17 | 2 | |
| Paweł Fleischer | 1 | 2 | 144 | 2.5 | |
| Edyta Nowacka | 5 | 10 | 78.9 | 1.1 | |
| Jarek Frąckowiak | 6 | 12 | 128.17 | 2.17 | |
| Artur Kopiec | 1 | 2 | 100.5 | 1 | |
| Robert S. | 1 | 2 | 76.5 | 2 | |
| Renata Kawecka | 1 | 2 | 89 | 0.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Artur Lehman (EXITO)
Zawodnik meczu: Przemysław Górny (Liceum-Gimnazjum)
Zawodnik meczu: Mieczysław Zabłocki (Roben)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Marcel Nowacki (Roben)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (TP S.A.)
Zawodnik meczu: Mieczysław Zabłocki (Roben)
Zawodnik meczu: Darek Prostak (SGB-Bank)

