Bowling ZIMA 2007 - Prawnicy - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Michał Redelbach | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Mariusz Paplaczyk | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrzej Pieścik | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Nowakowski | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Sławomir Hrycaj | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Winter | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Feldmann | 1 | 0 | 0 | 0 |

