Bowling JESIEN 2012 - Arvato Bowling Team - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulina Grudzińska | 5 | 9 | 130.67 | 1.44 | |
| Ada Karnowska | 9 | 16 | 100.31 | 0.69 | |
| Anna Michałek | 10 | 20 | 143.65 | 2.1 | |
| Radosław Stronczyński | 10 | 20 | 119.9 | 1.7 | |
| Adam Zagajewski | 8 | 15 | 114.73 | 1.47 | |
| Marcel Zabłocki | 8 | 14 | 118.93 | 1.64 | |
| Kasia Wlaźlak | 1 | 2 | 75.5 | 0 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Sławek Gahl (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Anna Wnuk (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Radosław Stroczyński (Arvato)
Zawodnik meczu: Anna Michałek (Arwato BT)
Zawodnik meczu: Anna Michałek (Arvato BT)
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Anna Michałek (Arvato BT)
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamrożek (TP S.A.)
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)

