Bowling WIOSNA 2012 - Arvato Bowling Team - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucyna Moderska | 4 | 8 | 122.25 | 0.75 | |
| Krzysztof Łopąg | 4 | 7 | 94.86 | 0.43 | |
| Jacek Maćkowiak | 4 | 8 | 102 | 1.13 | |
| Beata Pietrzyńska | 1 | 2 | 90.5 | 0.5 | |
| Monika Kuczyńska | 3 | 6 | 102.83 | 1.83 | |
| Magda Zaleska | 4 | 7 | 99.29 | 0.86 | |
| Anna Michałek | 4 | 8 | 123.38 | 1.75 | |
| Paulina Grudzińska | 4 | 8 | 124.13 | 1 | |
| Adam Zagajewski | 4 | 8 | 109.13 | 1.63 | |
| Asia S | 1 | 2 | 91 | 2 | |
| Emil M | 3 | 6 | 102.5 | 1.17 | |
| Javier | 1 | 2 | 150 | 2 | |
| Adrainne Karnowska | 2 | 4 | 103.75 | 1 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Sławek Gahl (Carlsberg)
Zawodnik meczu: Paulina Grudzińska (Arvato BT)
Zawodnik meczu: Magda Zaleska (Arvato BT)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Sławomir Gahl (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (TP S.A.)
Zawodnik meczu: Mikołaj Szumski (GALIBARDI)

