Bowling JESIEN 2008 - Panopa Logistik - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Gogołkiewicz | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Tabak-Kaleta | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Arkadiusz Wójcik | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Norbert Frątczak | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Natalia Wysocka | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Waldek Kucz | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Katarzyna Bejma | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerard Obin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ania Błachnio | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ewa Bednarska | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Julitta Lewandowska | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Maciej Sejfert | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Hubert Kamiński | 2 | 0 | 0 | 0 |

