Bowling JESIEN 2013 - LICEUM-KOSSAKA - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Michał Piaskiewicz | 5 | 10 | 92.6 | 0.3 | |
| Paweł Kurczewski | 10 | 20 | 123.65 | 1.4 | |
| Sławomir Cichy | 10 | 20 | 98.65 | 0.85 | |
| Przemysław Górny | 10 | 20 | 128.75 | 1.95 | |
| Michał Sadowski | 7 | 14 | 127.5 | 1.93 | |
| Łukasz Cieślak | 4 | 8 | 72.5 | 0.5 | |
| Paulina Sadowska | 1 | 2 | 76 | 0 | |
| Mateusz Matuszczak | 3 | 6 | 107.67 | 1.17 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Wojciech Brygiel (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Przemysław Górny (Liceum-Gimnazjum)
Zawodnik meczu: Przemysław Górny (Liceum Kossaka)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO)
Zawodnik meczu: Michał Świtalski (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (TP S.A.)
Zawodnik meczu: Dariusz Kapral (Eurocash)
Zawodnik meczu: Michał Sadowski (LICEUM-KOSSAKA)

