Bowling JESIEN 2007 - Hawle - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Zygmunt Demski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Piotrowski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacek Marciniak | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Dereń | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Magda Fiedorowicz | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Wiesław Kamiński | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Jarek Pomykalski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Panowicz | 4 | 0 | 0 | 0 |

