Piłka nożna JESIEN 2018 - Grupa P - Palestra - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Palestra | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 58 | 30 | 28 | 5.8 | 3 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Kurzyca | Palestra | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Mieloch | Palestra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kotliński | Palestra | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Bajon | Palestra | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Mania | Palestra | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Antkowiak | Palestra | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wypych | Palestra | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pawł Szerszeń | Palestra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Woźniak | Palestra | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Szynwelski | Palestra | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Michajłow | Palestra | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Bartkowiak | Palestra | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Majda | Palestra | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Gronek | Palestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Urbaniak | Palestra | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Łuczak | Palestra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Cieślak | Palestra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Krobecki | Palestra | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Barnaś | Palestra | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bartosz Bednarek | Palestra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Słaby | Palestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Asysty: Palestra - Jakub Antkowiak (4).
Asysty: Palestra - Jakub Antkowiak (2), Decatlon Franowo - Łukasz Niedzielak (1)
Asysty: FlexLink - Karol Siejak (1).
Asysty: Schur Flexibles - Filip Weber (1).
Asysty: Radcowie Prawni - Arek Kurasiewicz (1).
Asysty: Palestra - Dawid Kotliński (3), Maciej Wypych (1), Maciej Woźniak (1).
Asysty: OSTC Poznań - Dawid Pielak (1), Palestra - Marek Bartkowiak (1).
Asysty: Przeglądownia - Marcin Bimel (1), Tomasz Zagórski (1), Palestra - Marek Bartkowiak (1), Adam Bajon (1), Jakub Antkowiak (2), Mateusz Szynwelski (1).
Asysty: Palestra - Adam Bajon (1), Matesuz Szynwelski (1), Michał Michajłow (2), Inline Poland - Adrian Osak (1).
Asysty: Palestra: Łukasz Mieloch (1), Dawid Kotliński (1), Jakub Antkowiak (2), Paweł Szerszeń (1), Komornicy - Łukasz Wojtaszak (1), Maciej Pawlak (1).

