Piłka nożna JESIEN 2014 - Grupa Liga - BROEN OIL GAS - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BROEN OIL GAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 37 | -22 | 2.14 | 5.29 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Otto | BROEN OIL GAS | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Zwoliński | BROEN OIL GAS | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jacek Adamczewski | BROEN OIL GAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Szczechowiak | BROEN OIL GAS | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Roman Mizera | BROEN OIL GAS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Czyżak | BROEN OIL GAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Olejniczak | BROEN OIL GAS | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Pawlikowski | BROEN OIL GAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Biniek | BROEN OIL GAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Operacz | BROEN OIL GAS | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Bartek Kowalski | BROEN OIL GAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kaniuk | BROEN OIL GAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Jankowiak | BROEN OIL GAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Bramkarz meczu: Jędrzej Biniek (Broen Oil&Gas), Asysty: Broen Oil&Gas - Robert Olejniczak (1), Mar-Oil - Tomasz Sołtysiak (1).
Zawodnik meczu: Krzysztof Kajdasz (Roti-Ten), Bramkarz meczu: Maciej Lubczyński (Roti-Ten), Asysty: Broen Oil&Gas - Borys Zwoliński (2), Roti-Ten - Maciej Lubczyński (1), Krzysztof Kajdasz (1), Maciej Krzysztofiak (1).
Zawodnik meczy: Jacek Kowalski (OSTC Poznań), Bramkarz meczu: Wojciech Gembicki (OSTC Poznań), Asysty: OSTC Poznań - Krzysztof Filas (1), Broen Oil&Gas - Krzysztof Otto (1).
Zawodnik meczu: Paweł Strojny (MPK Poznań), Łukasz Gieżyński (MPK Poznań), Asysty: MPK Poznań - Piotr Mandrysz (2), Daniel Chojnacki (1), Michał Sobkowiak (2), Paweł Strojny (1).
Zawodnik meczu: karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmieć (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Hubert Kozłowski (1), Sebastian Nowacki (1), Maciej Wojewodzic (1), Arkadiusz Powałowski (1).
Zawodnik meczu: Dariusz Łukaszewski (M.S. Tworzywa dla Domu), Bramkarz Meczu: Michał Owsianowski (M.S. Tworzywa dla Domu), Asysty: Broen Oil&Gas - Arek Szczechowiak (1), M.S. Tworzywa dla Domu - Przemysław Leśny (1), Dariusz Łukaszewski (2).

