Piłka nożna WIOSNA 2012 - Grupa Mecze o miejsca_IX-XIII - Schur Flexible Poland - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexible Poland | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 5.5 | 3.75 | 0 | 1 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Cyprayański | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lisiecki | Schur Flexible Poland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Busłowicz | Schur Flexible Poland | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Bączyk | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Jackowiak | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Marcin Lisiecki (Schur Flexible), Asysty: Pomartech - Artir Papierowski (1), Radosław Patroniak (1), Schur - Krystia Wala (1), Sebastian Nowacki (2)
Zawodnik meczu: Maciej Skrzypczak (Ster), Grzegorz Jackowiak (Schur), Asysty: Schur - Remigiusz Werner (1), Karol Mielnik (1), Ster - Maciej Gniatczyk (1), Maciej Skrzypczak (1), Michał Szymków (1).
Zawodnik meczu: Marcin skalski (Schur), Asysty: Schur - Maciej Wojewodzic (1), Marcin Skalski (2), FlexLink - Przemysław Ostrowski (1).

