Piłka nożna ZIMA 2013 - Grupa Mecze o miejsca_I-IV - Schur Flexible Poland - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patryk Bączyk | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryszard Wala | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Marcin Gad (Twinings) Bramkarz meczu: Rafał Pyrzanowski (Twinings) Asysty: Filip Nowacki 1, Robert Żminkowski 1, Michał Pańko 2 (Twinings), Ryszard Wala 1 (Schur Flexible)

