Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa Mecze o miejsca_I-VIII - Schur Flexible Poland - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schur Flexible Poland | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kozłowski | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmieć (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Marcin Skalski (1), Krystian Wala (1), Dalkia Service - Paweł Świst (1), Wojciech Czubaj (1).

