Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa Mecze o miejsca_I-IV - Schur Flexible Poland - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schur Flexible Poland | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kozłowski | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmieć (Tax Care S.A.), Asysty: Schur Flexible - Krystian Wala (1), Tax Care S.A. - Rafał Jankowski (1).

