Bowling ZIMA 2015 - Grupa Mecz o miejsce_I - Orange S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange S.A. | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 9520 | 9040 | 480 | 1190 | 1130 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Dziuba Jacek | 1 | 2 | 120 | 0.5 | |
| Goliński Rajmund | 1 | 2 | 147 | 2.5 | |
| Jamrożek Krzysztof (C) | 1 | 2 | 147.5 | 2.5 | |
| Jarzyna Maciej | 1 | 2 | 160 | 2 | |
| Luty Beata | 1 | 1 | 105 | 0 | |
| Wasiakowski Norbert | 1 | 1 | 171 | 4 |

