Bowling WIOSNA 2014 - Grupa Mecz o miejsce_I - Orange S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Orange S.A. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9368 | 10848 | -1480 | 1171 | 1356 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajmund Goliński | 1 | 2 | 178 | 3 | |
| Krzysztof Jamrożek (c) | 1 | 2 | 138 | 1.5 | |
| Maciej Jarzyna | 1 | 2 | 139 | 1.5 | |
| Beata Luty | 1 | 1 | 111 | 0 | |
| Norbert Wasiakowski | 1 | 2 | 126 | 1 | |
| Marek Zboroń | 1 | 1 | 133 | 2 |

