Bowling ZIMA 2012 - Grupa A - Eurocash - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eurocash | 80 | 216 | 72 | 0 | 8 | 91728 | 78840 | 12888 | 1146.6 | 985.5 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Michał Falkiewicz | 9 | 18 | 151.94 | 2.94 | |
Bartosz Kaczmarek (C) | 10 | 20 | 143.45 | 2 | |
Marcin Wierzejewski | 9 | 17 | 134.82 | 2.18 | |
Łukasz Zieliński | 7 | 14 | 131 | 2 | |
Krzysztof Raczyk | 6 | 11 | 127.27 | 1.73 | |
Witold Kraużlis | 7 | 14 | 139.14 | 2 | |
Artur Fudalej | 1 | 2 | 118 | 1.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Rajmund Goliński (TP S.A.)
Zawodnik meczu: Michał Falkiewicz (Eurocash)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik Meczu - Marcin Wierzejewski (Eurocash)
Zawodnik meczu: Micahł Falkiewicz (Eurocash)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek - Eurocash
Zawodnik meczu: Krzysztof Raczyk (Eurocash)
Zawodnik Meczu: Michał Falkiewicz - Eurocash
Zawodnik Meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik Meczu: Marcin Wierzejewski - Eurocash