Bowling JESIEN 2016 - Grupa Mecze o miejsca_I-IV - Eurocash - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eurocash | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 20616 | 21120 | -504 | 1288.5 | 1320 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Wierzejewski | 1 | 2 | 134.5 | 3 | |
| Artur Kucybała | 2 | 4 | 159.75 | 3 | |
| Witold Kraużlis | 2 | 4 | 159.75 | 2.75 | |
| Bartosz Kaczmarek (C) | 2 | 4 | 170.5 | 3.75 | |
| Dariusz Kapral | 1 | 2 | 96 | 0 | |
| Norbert Piechowiak | 1 | 2 | 121 | 1 | |
| Michał Lange | 1 | 2 | 174 | 4.5 |

