Bowling JESIEN 2014 - Grupa Liga - Eurocash - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eurocash | 72 | 192 | 64 | 0 | 8 | 80920 | 74280 | 6640 | 1123.89 | 1031.67 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Bartosz Kaczmarek (C) | 7 | 14 | 158.14 | 2.43 | |
Krzysztof Raczyk | 7 | 14 | 126.21 | 2.43 | |
Dariusz Kapral | 9 | 16 | 123 | 1.88 | |
Artur Kucybała | 8 | 15 | 128.4 | 1.73 | |
Dawid Guźniczak | 3 | 6 | 77.67 | 1.33 | |
Witold Kraużlis | 7 | 14 | 149.43 | 2.86 | |
Sebastian Starburzyński | 1 | 1 | 83 | 1 | |
Marcin Wierzejewski | 3 | 6 | 142.33 | 2 | |
Norbert Piechowiak | 2 | 4 | 115.25 | 1.25 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Witold Kraużlis (Eurocash)
Zawodnik meczu: MarcinKulczyński (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA).
Zawodnik meczu: Wutold Kraużlis (Eurocash)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash).
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Krzysztof Raczyk (Eurocash)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)