Bowling JESIEN 2014 - Grupa Liga - Carlsberg ASC - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Carlsberg ASC | 72 | 96 | 32 | 0 | 40 | 74280 | 77456 | -3176 | 1031.67 | 1075.78 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Anna Wnuk | 9 | 18 | 137 | 1.89 | |
Kasia Skrzypnik | 4 | 8 | 119.25 | 1.38 | |
Wojciech Brygider | 9 | 18 | 138.5 | 2.39 | |
Alan Obrębowicz-Wowczak | 7 | 14 | 124 | 1.64 | |
Szymon Warszczyński | 4 | 8 | 95 | 1.25 | |
Małgorzata Tomczak | 5 | 10 | 119.8 | 1.3 | |
Sebastian Jurenko | 6 | 12 | 91.25 | 1 | |
Grzegorz Owczarek | 1 | 2 | 106 | 1 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Wojciech Brygiel (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Wojciech Brygiel (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Wojciech Brygider (CarlsbergASC)
Zawodnik meczu: Wojciech Brygiel (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Jarek Frąckowiak (Roben).
Zawodnik meczu: piotr Szumski (EXITO)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA).
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Krzysztof Raczyk (Eurocash)