Bowling JESIEN 2014 - Grupa Liga - ZEELANDIA - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ZEELANDIA | 72 | 120 | 40 | 0 | 32 | 78696 | 74608 | 4088 | 1093 | 1036.22 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Dyziu Wojtkowiak | 9 | 18 | 140.56 | 2.22 | |
Radek Szałata | 8 | 16 | 127 | 2.06 | |
Waldek Zodro | 3 | 6 | 124 | 2 | |
Piotr Osiński | 9 | 18 | 125.44 | 2.44 | |
Mateusz Szałata | 6 | 12 | 131.75 | 0.75 | |
Patryk Szałata | 1 | 2 | 131.5 | 2.5 | |
Mirek Wawrzyniak | 1 | 2 | 117 | 0.5 | |
Paweł Mieszała | 1 | 2 | 106.5 | 1 | |
Ilona Ślemp | 1 | 2 | 128.5 | 1 | |
Janusz Skoczeń | 4 | 8 | 154.13 | 2 | |
Juliusz Kurylonek | 1 | 2 | 100 | 0.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Wojciech Brygiel (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO)
Zawodnik meczu: Janusz Skoczeń (Orange SA)
Zawodnik meczu: Janusz Skoczeń (Zeelandia)
Zawodnik meczu: Dyziu Wojtkowiak (Zeelandia).
Zawodnik meczu: Piotr Osiński (Zeelandia)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash).
Zawodnik meczu: Piotr Osiński (Zeelandia)
zawodnik meczu: Dyziu Wojtkowiak (Zeelandia)