Bowling ZIMA 2014 - Grupa A - FPS - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FPS | 80 | 96 | 32 | 0 | 48 | 80056 | 76232 | 3824 | 1000.7 | 952.9 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarosław Januchowski | 9 | 16 | 105.38 | 1.19 | |
| Jarosław Jankowski | 5 | 8 | 79.75 | 0.88 | |
| Jacek Kujawiński | 9 | 17 | 145.12 | 3.06 | |
| Krzysztof Młodzieniak | 8 | 10 | 98.2 | 0.9 | |
| Karol Trępała | 2 | 3 | 67 | 0.67 | |
| Przemysław Suchorski | 4 | 4 | 113.75 | 2.25 | |
| Krzysztof Spisak | 2 | 2 | 96 | 1 | |
| Bartosz Migdał | 2 | 2 | 60 | 0 | |
| Krzysztof Mamot | 10 | 19 | 138.16 | 2.21 | |
| Krzysztof Ławicki (C) | 6 | 9 | 103.44 | 1.67 | |
| Dariusz Rojek | 5 | 8 | 117 | 2.25 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Barbara Przybylak (SM "Osiedle Młodych")
Zawodnik meczu: Jacek Kujawiński (FPS)
Zawodnik meczu: Jacek Kujawiński (FPS)
Zawodnik meczu: Krzysztof M (FPS)
Zawodnik meczu:
Zawodnik meczu: Michał Świtalski (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Krzyzsztof Mamot (FPS)
Zawodnik meczu: Krzysztof Mamot (FPS)
Zawodnik meczu: Artur Lehman (EXITO)

