Bowling WIOSNA 2012 - Grupa Liga - SGB-Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SGB-Bank | 56 | 96 | 32 | 0 | 24 | 64856 | 58456 | 6400 | 1158.14 | 1043.86 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Królak (C) | 7 | 14 | 131.21 | 1.71 | |
| Dariusz Prostak | 7 | 14 | 154.21 | 2.43 | |
| Łukasz Koźliński | 7 | 14 | 139.57 | 1.79 | |
| Piotr Lechna | 7 | 14 | 136.57 | 2.21 | |
| Paweł Kolan | 7 | 14 | 136.07 | 2.07 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Michał Falkiewicz (Eurocash)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Tomasz Królak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamrożek (TP S.A.)
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (GALIBARDI)
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Piotr Bortkiewicz (Somos)

