Bowling WIOSNA 2015 - Grupa Liga - SGB-Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SGB-Bank | 56 | 120 | 40 | 0 | 16 | 63344 | 60992 | 2352 | 1131.14 | 1089.14 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Królak | 6 | 12 | 133.25 | 2 | |
| Dariusz Prostak | 4 | 8 | 136.38 | 2.38 | |
| Łukasz Koźliński (C) | 7 | 14 | 155.71 | 2.5 | |
| Piotr Lechna | 7 | 14 | 137.71 | 2.36 | |
| Jacek Juszczyk | 6 | 12 | 124.75 | 1.75 | |
| Paweł Osiewicz | 4 | 8 | 115 | 1 | |
| Wojciech Pawłowski | 1 | 2 | 122 | 2 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Piotr Lechna (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA).
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank).
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Maciej Broda (GRMC)

