Bowling WIOSNA 2013 - Grupa Liga - SGB-Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGB-Bank | 56 | 144 | 48 | 0 | 8 | 63504 | 59200 | 4304 | 1134 | 1057.14 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Królak (C) | 7 | 14 | 128.43 | 1.64 | |
| Dariusz Prostak | 7 | 14 | 145.36 | 2.43 | |
| Łukasz Koźliński | 7 | 14 | 139.64 | 1.93 | |
| Piotr Lechna | 7 | 14 | 131.64 | 1.93 | |
| Paweł Kolan | 7 | 14 | 135.14 | 1.93 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Łukasz Zieliński (Eurocash)
Zawodnik meczu: Michał Sadowski (Liceum-Gimnazjum)
Zawodnik meczu:
Zawodnik meczu: Rajmund Goliński (TP S.A.)
Zawodnik meczu: Michał Świtalski (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)

