Bowling JESIEN 2013 - Grupa Liga - SGB-Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGB-Bank | 56 | 168 | 56 | 0 | 0 | 65008 | 59928 | 5080 | 1160.86 | 1070.14 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | 7 | 14 | 147.21 | 1.71 | |
| Łukasz Koźliński | 7 | 14 | 147.43 | 2.5 | |
| Radek Stróżewski | 1 | 2 | 123 | 3 | |
| Piotr Lechna | 7 | 14 | 127.29 | 1.86 | |
| Tomasz Królak (C) | 7 | 14 | 130.5 | 2.43 | |
| Paweł Kolan | 6 | 12 | 140.42 | 2.58 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamrożek (TP S.A.)
Zawodnik meczu: Piotr Lechna (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Tomasz Królak (SGB Bank)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Darek Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Michał Sadowski (LICEUM-KOSSAKA)

