Bowling JESIEN 2012 - Grupa Liga - SGB-Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SGB-Bank | 64 | 168 | 56 | 0 | 8 | 78200 | 68656 | 9544 | 1221.88 | 1072.75 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | 8 | 16 | 156.75 | 3.06 | |
| Łukasz Koźliński | 7 | 14 | 159.07 | 3.29 | |
| Paweł Kolan | 8 | 16 | 145.19 | 2.13 | |
| Piotr Lechna | 8 | 16 | 131.94 | 2.31 | |
| Tomasz Królak (C) | 8 | 16 | 144 | 2.81 | |
| Radek Stróżewski | 1 | 2 | 97 | 0.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Rajmund Goliński (TP SA)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO)
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (SGB-Bank)

