Bowling JESIEN 2012 - Grupa Mecz o miejsce_I - SGB-Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SGB-Bank | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8000 | 9440 | -1440 | 1000 | 1180 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Królak (C) | 1 | 2 | 122 | 1.5 | |
| Dariusz Prostak | 1 | 2 | 102.5 | 0.5 | |
| Łukasz Koźliński | 1 | 2 | 111.5 | 1 | |
| Piotr Lechna | 1 | 2 | 136.5 | 2 | |
| Paweł Kolan | 1 | 2 | 127.5 | 1 |

