Piłka nożna WIOSNA 2009 - Grupa Meczo miejsce_I - STS - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Koler | STS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Bylicki | STS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Olesiński | STS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kujawa | STS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Niezborała | STS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Olesiński | STS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Straszewski | STS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Bogucki | STS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Frankowski | STS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Dukała | STS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

