Piłka nożna ZIMA 2004 - Grupa Mecz o III miejsce - Galenica Panax - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galenica Panax | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarosław Furmaga | Galenica Panax | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Zimny | Galenica Panax | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Szeszuła | Galenica Panax | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jurkiewicz | Galenica Panax | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Do 10 minuty spotkania utrzymywał się remis 1:1 a obydwie drużyny toczyły wyrównany pojedynek. Od tego momentu Galenica Panax zdobyła przewagę i objęła wysokie prowadzenie. Hotel Mercure w końcówce meczu zmniejszył nieco rozmiary porażki, ale nie był w stanie już uzyskać korzystnego rezultatu.

