Bowling ZIMA 2011 - Grupa Mecz o miejsce_V - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 8416 | 8136 | 280 | 1052 | 1017 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Królak | 1 | 2 | 128 | 1.5 | |
| Robert Fiedler | 1 | 2 | 93 | 1 | |
| Dariusz Prostak | 1 | 2 | 125 | 1.5 | |
| Łukasz Koźliński | 1 | 2 | 133.5 | 2.5 | |
| Paweł Kolan | 1 | 2 | 139.5 | 2.5 |

