Bowling WIOSNA 2010 - Grupa Mecze o miejsca_I-IV - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8472 | 9288 | -816 | 1059 | 1161 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Taborski | 1 | 2 | 88.5 | 1 | |
| Łukasz Koźliński | 1 | 2 | 130 | 1 | |
| Dariusz Prostak | 1 | 2 | 135.5 | 1 | |
| Krzysztof Raczyk | 1 | 2 | 119.5 | 2 | |
| Tomasz Królak | 1 | 2 | 144.5 | 4 |

