Bowling WIOSNA 2010 - Grupa Mecze o miejsce_III - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16784 | 19096 | -2312 | 1049 | 1193.5 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Juszczyk | 1 | 2 | 123.5 | 1.5 | |
| Łucja Kamińska | 2 | 4 | 108 | 0.5 | |
| Krzysztof Raczyk | 2 | 4 | 146.25 | 3.5 | |
| Łukasz Koźliński | 1 | 2 | 122.5 | 1 | |
| Tomasz Królak | 2 | 4 | 131 | 1.25 | |
| Marek Taborski | 1 | 2 | 99 | 1 | |
| Rafał Komorowski | 1 | 2 | 136 | 1.5 |

